Bedürfnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|align="center" | - | |align="center" | - | ||
|- {{Hl4}} | |- {{Hl4}} | ||
|align="center" | [[Datei: | |align="center" | [[Datei:Wirtshaus.png | 40px]][[Wirtshaus]] | ||
|align="center" | - | |align="center" | - | ||
|align="center" | - | |align="center" | - |
Version vom 12. Mai 2019, 21:01 Uhr
Die Bedürfnisse der Bevölkerung sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Zum einen sind da die Grundbedürfnisse, die dafür sorgen, dass mehr Einwohner in das Haus ziehen. Das ist notwendig, um die Häuser zu füllen, da nur voll ausgelastete Häuser zur nächsten Stufe aufsteigen können. Zum anderen sind da die Luxusbedürfnisse, die die Einwohner zufriedenstellen und sie mehr Steuern zahlen lassen.
Was bedeuten die Reihen?
- Bedürfnis: Welches Bedürfnis verlangt wird.
- Verbrauch: Der Verbrauch eines Einwohners dieser Stufe pro Sekunde.
- Zuzug: Wie viele Leute in das Haus einziehen, wenn das Bedürfnis erfüllt ist.
- Zufriedenheit: Die Höhe, in der die Zufriedenheit steigt, wenn das Bedürfnis erfüllt ist.
- Einkommen: Die Höhe des zusätzlichen Einkommens, wenn das Bedürfnis erfüllt ist. Die Zahlen zeigen die Höhe, die jeder Einwohner zahlt, basierend auf verschiedenen Einstellungen (Hohes/Mittleres/Geringes Einkommen).
- Freischalt-Bedingung: Zeigt die benötigte Anzahl der Einwohner dieser Stufe, um das Bedürfnis freizuschalten.
Alte Welt
Bauern
Bauern | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Marktplatz | - | +5 | - | - | - |
Fisch | 0,0004166667 | +3 | - | +1/+1/+1 | 50 |
Arbeitskleidung | 0,000512821 | +2 | - | +4/+3/+3 | 150 |
Luxusbedürfnisse | |||||
Schnaps | 0,000555556 | - | +8 | +4/+3/+3 | 100 |
Wirtshaus | - | - | +12 | +2/+1/+1 | 150 |
Arbeiter
Arbeiter | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Marktplatz | - | +5 | - | - | - |
Fisch | 0,0008333334 | +3 | - | +3/+2/+2 | - |
Arbeitskleidung | 0,001025642 | +2 | - | +7/+7/+6 | - |
Wurst | 0,000333334 | +3 | - | +5/+4/+4 | 1 |
Brot | 0,00030303 | +3 | - | +5/+4/+4 | 150 |
Seife | 0,000138889 | +2 | - | +5/+4/+4 | 300 |
Schule | - | +2 | - | - | 750 |
Luxusbedürfnisse | |||||
Schnaps | 0,001111112 | - | +4 | +7/+7/+6 | - |
Wirtshaus | - | - | +6 | +3/+3/+2 | - |
Kirche | - | - | +7 | - | 150 |
Bier | 0,00025641 | - | +3 | +13/+11/+10 | 500 |
Handwerker
Handwerker | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Wurst | 0,000666667 | +6 | - | +15/+13/+12 | - |
Brot | 0,000606061 | +6 | - | +15/+13/+12 | - |
Seife | 0,0002777778 | +4 | - | +15/+13/+12 | - |
Schule | - | +4 | - | - | - |
Fleischkonserven | 0,00017094 | +4 | - | +7/+7/+6 | 1 |
Nähmaschinen | 0,00047619 | +2 | - | +15/+13/+12 | 250 |
Pelzmäntel | 0,000444444 | +2 | - | +22/+20/+18 | 900 |
Universität | - | +2 | - | - | 1.500 |
Luxusbedürfnisse | |||||
Kirche | - | - | +7 | - | - |
Bier | 0,000512821 | - | +3 | +38/+34/+30 | - |
Varieté | - | - | +6 | +7/+7/+6 | 250 |
Rum | 0,000952381 | - | +4 | +22/+17/+15 | 500 |
Ingenieure
Ingenieure | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Fleischkonserven | 0,00034188 | +12 | - | +20/+18/+16 | - |
Nähmaschinen | 0,00047619 | +6 | - | +40/+36/+32 | - |
Pelzmäntel | 0,000888889 | +6 | - | +60/+54/+48 | - |
Universität | - | +6 | - | - | - |
Brillen | 0,000148148 | +4 | - | +25/+23/+20 | 1 |
Kaffee | 0,000784314 | +2 | - | +20/+18/+16 | 1.000 |
Elektrizität | - | +2 | - | - | 1.750 |
Glühbirnen | 0,000208333 | +2 | - | +36/+32/+28 | 1.750 |
Luxusbedürfnisse | |||||
Varieté | - | - | +6 | +12/+9/+8 | - |
Rum | 0,001904762 | - | +4 | +50/+45/+40 | - |
Hochräder | 0,000416667 | - | +5 | +40/+32/+28 | 500 |
Taschenuhren | 0,000130719 | - | +3 | +50/+41/+36 | 1.000 |
Bankhaus | - | - | +2 | +50/+45/+40 | 3.000 |
Investoren
Investoren | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Brillen | 0,000296296 | +16 | - | +61/+56/+50 | - |
Kaffee | 0,001568627 | +8 | - | +50/+45/+40 | - |
Elektrizität | - | +8 | - | - | - |
Glühbirnen | 0,000416667 | +8 | - | +85/+79/+70 | - |
Sekt | 0,000392 | +2 | - | +40/+31/+25 | 1 |
Zigarren | 0,00037037 | +2 | - | +35/+28/+25 | 750 |
Schokolade | 0,000888889 | +2 | - | +35/+28/+25 | 1.750 |
Dampfwagen | 0,000111111 | +4 | - | +180/+169/+150 | 5.000 |
Luxusbedürfnisse | |||||
Hochräder | 0,000833333 | - | +4 | +85/+79/+70 | - |
Taschenuhren | 0,000261438 | - | +3 | +110/+101/+90 | - |
Bankhaus | - | - | +2 | +125/+113/+100 | - |
Clubhaus | - | - | +5 | +35/+28/+25 | 750 |
Schmuck | 0,000350877 | - | +2 | +150/+141/+125 | 1.750 |
Phonographen | 0,0000877 | - | +4 | +90/+84/+75 | 3.000 |
Neue Welt
Jornaleros
Jornaleros | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Marktplatz | - | +5 | - | - | - |
Gebackene Bananen | 0,00047619 | +3 | - | +3/+3/+3 | 50 |
Ponchos | 0,000416667 | +2 | - | +3/+3/+3 | 200 |
Luxusbedürfnisse | |||||
Rum | 0,000238095 | - | +6 | +3/+3/+3 | 100 |
Kapelle | - | - | +14 | - | 300 |
Obreros
Jornaleros | |||||
Grundbedürfnisse | |||||
Bedürfnis | Verbrauch | Zuzug | Zufriedenheit | Einkommen | Freischalt-Bedingung |
Marktplatz | - | +5 | - | - | - |
Gebackene Bananen | 0,000952381 | +3 | - | +6/+6/+5 | - |
Ponchos | 0,000833333 | +2 | - | +6/+6/+5 | - |
Tortillas | 0,00047619 | +4 | - | +3/+2/+2 | 1 |
Kaffee | 0,000196079 | +2 | - | +3/+2/+2 | 300 |
Melonen | 0,000444444 | +2 | - | +3/+2/+2 | 600 |
Nähmaschinen | 0,000416667 | +2 | - | +6/+6/+5 | - |
Luxusbedürfnisse | |||||
Rum | 0,000476191 | - | +3 | +6/+6/+5 | - |
Kapelle | - | - | +7 | - | - |
Boxarena | - | - | +4 | +3/+2/+2 | 300 |
Bier | 0,000444444 | - | +4 | +7/+7/+6 | 600 |
Zigarren | 0,000185185 | - | +2 | +9/+6/+4 | 1.000 |
Verbrauchsübersicht
Um die doch etwas verwirrenden Werte des Verbrauchs in ein realeres und greifbareres Bild zu wandeln, hier nochmal eine Übersicht mit Zahlen, mit denen man etwas anfangen kann. Die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Häuser, die von einem Produktionsgebäude versorgt werden können (Tabelle) oder wie viele Einwohner von einem Produktionsgebäude versorgt werden können (Bild).
Alte Welt
Warenverbrauch | |||||
Ware | |||||
Fisch | 80 | 40 | - | - | - |
Arbeitskleidung | 65 | 32.5 | - | - | - |
Schnaps | 60 | 30 | - | - | - |
Wurst | - | 50 | 25 | - | - |
Brot | - | 110 | 55 | - | - |
Seife | - | 240 | 120 | - | - |
Bier | - | 130 | 65 | - | - |
Fleischkonserven | - | - | 390 | 195 | - |
Nähmaschinen | - | - | 140 | 70 | - |
Pelzmäntel | - | - | 75 | 37.5 | - |
Rum | - | - | 280 | 140 | - |
Brillen | - | - | - | 225 | 112.5 |
Kaffee | - | - | - | 42.5 | 21.25 |
Glühbirnen | - | - | - | 320 | 160 |
Hochräder | - | - | - | 160 | 80 |
Taschenuhren | - | - | - | 510 | 225 |
Sekt | - | - | - | - | 85 |
Zigarren | - | - | - | - | 180 |
Schokolade | - | - | - | - | 37.5 |
Dampfwagen | - | - | - | - | 600 |
Schmuck | - | - | - | - | 190 |
Phonographen | - | - | - | - | 760.17 |
Neue Welt
Warenverbrauch | ||
Ware | ||
Gebackene Bananen | 70 | 35 |
Ponchos | 140 | 70 |
Rum | 80 | 40 |
Tortillas | - | 70 |
Kaffee | - | 170 |
Melonen | - | 75 |
Zigarren | - | 180 |
Schokolade | - | 75 |