<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://anno.skotschir.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=K%C3%B6nigliche_Steuern</id>
	<title>Königliche Steuern - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://anno.skotschir.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=K%C3%B6nigliche_Steuern"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://anno.skotschir.de/index.php?title=K%C3%B6nigliche_Steuern&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T13:07:16Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Anno 1800-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://anno.skotschir.de/index.php?title=K%C3%B6nigliche_Steuern&amp;diff=1713&amp;oldid=prev</id>
		<title>DerSkotschir: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Subpage|Anno 1800-Wiki | Sonstiges}} link= &lt;p&gt;Sobald sich auf einer Insel zu v…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://anno.skotschir.de/index.php?title=K%C3%B6nigliche_Steuern&amp;diff=1713&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-10T18:10:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Subpage|&lt;a href=&quot;/index.php?title=Hauptseite&quot; title=&quot;Hauptseite&quot;&gt;Anno 1800-Wiki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kategorie:Sonstiges&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Kategorie:Sonstiges (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Sonstiges&lt;/a&gt;}} &lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:K%C3%B6nigliche_Steuern.png&quot; title=&quot;Datei:Königliche Steuern.png&quot;&gt;right|link=&lt;/a&gt; &amp;lt;p&amp;gt;Sobald sich auf einer Insel zu v…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Subpage|[[Hauptseite|Anno 1800-Wiki]] | [[:Category:Sonstiges|Sonstiges]]}}&lt;br /&gt;
[[Datei:Königliche Steuern.png|right|link=]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Sobald sich auf einer Insel zu viele Einwohner einer Bevölkerungsstufe befinden, erhebt die Königin Steuern, die von der [[Datei:Bilanz.png | 20px]][[Bilanz]] abgezogen werden. Überschreitet eine Bevölkerungsstufe die magische Grenze von 1.000 auf einer Insel, werden 9% königliche Steuern vom Einkommen dieser Stufe erhoben. Für alle weiteren 125 Einwohner der Stufe, werden nochmals 1% fällig. Dies steigt bis zu einem Maximum von 40% - oder 4.875 Einwohnern der betroffenen Stufe. Königliche Steuern erhöhen sich nicht schrittweise, sondern plötzlich. Besitzt ihr also 1.124 [[Datei:Bauern.png | 20px]][[Bauern]] auf einer Insel, betragen die Steuern 9%. Sobald die 1.125 erreicht sind, springen die Steuern auf 10%.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Königliche Steuern werden immer abgerundet (zumindest solange man dem Interface im Spiel glauben darf). Beträgt das Einkommen einer Stufe also 1.110 und die Steuern liegen bei 9%, sollten eigentlich 99,9 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] pro Minute abgezogen werden. Stattdessen zeigt das Interface aber an, dass es nur 99 Münzen sind.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Steuersätze ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Die Tabelle zeigt alle mögliche Steuersätze - diese sind für jede Stufe an Bevölkerung gleich.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|width=90% align=&amp;quot;center&amp;quot; {{NormalTables}}&lt;br /&gt;
|- {{Hl3}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Einwohner&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Steuersatz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Einwohner&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Steuersatz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Einwohner&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Steuersatz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;0-999&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;0%&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.250&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.625&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.000&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.375&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.750&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 31%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.125&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.375&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.875&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.250&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.625&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.000&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 33%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.375&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.750&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.125&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 34%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.500&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 13%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.875&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.250&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 35%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.625&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 14%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.000&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 25%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.375&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.750&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 15%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.125&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.500&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 37%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.875&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.250&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.625&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 38%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.000&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.375&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.750&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39%&lt;br /&gt;
|- {{Hl4}}&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.125&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.500&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 29%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.875 oder mehr&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Beispiele ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Beispiel 1 ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Du hast 1.500 [[Datei:Bauern.png | 20px]][[Bauern]] und 500 [[Datei:Arbeiter.png | 20px]][[Arbeiter]] auf deiner Insel. Dank der Bauern erhältst Du ein Einkommen von 1.500 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] und die Arbeiter steuern 1.000 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] bei. Aufgrund der Einwohnerzahl und -verteilung wird ein Steuersatz von 13% auf die Einnahmen der Bauern fällig. Das bedeutet: 13% * 1.500 = 195 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] die abgezogen werden.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Beispiel 2 ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Auf Deiner Insel befinden sich 6.000 [[Datei:Bauern.png | 20px]][[Bauern]] die Dir ein Einkommen von 6.000 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] bescheren. Durch die 40% königlichen Steuern, die fällig werden, werden 40% * 6.000 = 2.400 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] abgezogen.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Wenn Du nun zwei Inseln besitzt, die jeweils eine Einwohnerzahl von 3.000 [[Datei:Bauern.png | 20px]][[Bauern]] aufweisen, werden beide mit 25%, statt 40% besteuert. Das bedeutet insgesamt werden hier nur 1.500 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] fällig. Das spart Dir also 900 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]].&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Teilen sich die nun theoretischen 6.000 [[Datei:Bauern.png | 20px]][[Bauern]] auf drei Inseln auf, also pro Insel 2.000, sieht das Ganze noch besser für den Kontostand aus. Denn nun werden alle drei Inseln mit jeweils 17% besteuert, sodass insgesamt nur 1.020 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] abgezogen werden. Im Vergleich werden also 1.380 beziehungsweise 480 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] gespart.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== Beispiel 3 ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Leben auf einer Insel 2.000 [[Datei:Bauern.png | 20px]][[Bauern]] und 3.000 [[Datei:Arbeiter.png | 20px]][[Arbeiter]], bekommt ihr 2.000 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] von den Bauern und 4.500 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] von den Arbeitern. Der Steuersatz für die Zahl der Bauern beträgt 17%, sodass diese euch 17% * 2.000 = 340 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] kosten. Bei den Arbeitern sieht das anders aus, diese werden mit 25% besteuert und kosten euch so 25% * 4.500 = 1.125 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]]. Insgesamt werden also 340 + 1.125 = 1.465 [[Datei:Geld.png | 20px]][[Münzen]] pro Minute an königlichen Steuern fällig.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Seitenanfang}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DerSkotschir</name></author>
	</entry>
</feed>